按照《天津市消防條例》和《天津市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)天津市火災(zāi)高危單位消防安全管理辦法的通知》(津政辦規(guī)〔2023〕5號)要求,根據(jù)前期單位自評申請,所屬消防監(jiān)管部門梳理篩查,對符合界定標準的單位審核確認后向市消防部門申報,市消防部門進行形式審查并向社會公示,最終確定2023年度天津市火災(zāi)高危單位842家(名單詳見附件)。
請各單位按照《天津市火災(zāi)高危單位消防安全管理辦法》落實消防安全主體責任,提升單位消防安全管理水平,加強消防安全“四個能力”建設(shè),建強專職、志愿消防隊(微型消防站)等消防組織,強化預(yù)案演練,開展消防安全評估,投保火災(zāi)公眾責任險,提升單位火災(zāi)防范、抗御和救援能力。
附件:2023年度天津市火災(zāi)高危單位名單.xlsx
天津市2023年度火災(zāi)高危單位名單
1 | 天津金元寶東方之珠樂尚娛樂有限公司 | |
2 | 天津金元寶東方之珠洗浴有限公司 | |
3 | 天津市濱海新區(qū)富祥捌號商務(wù)服務(wù)有限公司 | |
4 | 朝廷水會溫泉酒店(天津)有限公司(朝廷水會溫泉酒店) | |
5 | 天津京劇院(濱湖劇院) | |
6 | 天津濱海國際電影文化管理有限公司大島影城分公司 | |
7 | 天津市河西區(qū)金鼎富麗匯娛樂服務(wù)中心 | |
8 | 天津裕泰荷塘商務(wù)酒店有限公司 | |
9 | 天津市河西區(qū)水晶之星大酒店 | |
10 | 天津市河西區(qū)仁永名城歌廳 | |
11 | 天津左岸電影城有限公司 | |
12 | 河西區(qū)圣和湯泉酒店 | |
13 | 天津焰石文化發(fā)展有限公司 | |
14 | 天津市兒童藝術(shù)劇團 | |
15 | 天津市青年京劇團 | |
16 | 湖北興樂影城有限公司天津樂園道店 | |
17 | 天津保利劇院管理有限公司(天津大劇院) | |
18 | 天津長青溫泉賓館有限公司(瀚金佰·九號溫泉) | |
19 | 萬影影業(yè)(深圳)有限公司天津萬象城分公司 | |
20 | 天津市和平區(qū)百利響文化傳媒有限公司 | |
21 | 天津市正潔洗浴有限公司 | |
22 | 天津萊納華開影業(yè)有限公司 | |
23 | 天津市中國大戲院有限公司 | |
24 | 天津市圣豐文化傳播有限公司(天津音樂廳) | |
25 | 天津津灣大劇院有限公司(天津津灣大劇院) | |
26 | 天津中影南國文化傳播有限公司(中影國際影城) | |
27 | 天津天河上影電影放映有限公司 | |
28 | 天津天影電影有限公司朗香街影城 | |
29 | 自由時間(天津)體育文化傳播有限責任公司 | |
30 | 天津市金瀚麥田影視文化傳媒有限公司 | |
31 | 天津天越文化傳播有限公司(佳映天越國際影城) | |
32 | 天津歌森娛樂有限公司(i歡唱KTV<濱江道店>) | |
33 | 天津市現(xiàn)代好樂迪娛樂中心 | |
34 | 天津曲森娛樂有限公司 | |
35 | 天津開心麻花民園劇院管理有限公司 | |
36 | 天津市河東區(qū)樂湯匯溫泉酒店 | |
37 | 天津百麗宮影院有限公司 | |
38 | 天津市河東區(qū)浴龍灣湯泉酒店 | |
39 | 天津津門九號娛樂服務(wù)有限公司 | |
40 | 天津市生圣澤奇體育文化傳播有限公司河東分公司 | |
41 | 天津萬達國際電影城有限公司河東店 | |
42 | 天津凌睿賽車文化發(fā)展有限公司 | |
43 | 天津英華樂道文化傳播有限公司 | |
44 | 天津市河東區(qū)夢境游樂場 | |
45 | 天津紅星太平洋影院管理有限公司 | |
46 | 天津首影影院有限責任公司 | |
47 | 天津市河東區(qū)金悅匯歌廳 | |
48 | 天津水愈湯泉酒店管理有限公司 | |
49 | 天津東方之珠文化發(fā)展有限公司(東方之珠連鎖KTV南開店) | |
50 | 天津農(nóng)墾博納影視投資有限公司津奧廣場分公司 | |
51 | 天津市奧城金逸電影院有限公司 | |
52 | 天津東方寶力豪體育健身有限公司(中健奧體) | |
53 | 天津力奧體育健身有限公司 | |
54 | 天津市優(yōu)萊薈健身服務(wù)有限公司 | |
55 | 天津市真唐足底保健服務(wù)中心 | |
56 | 天津市南開區(qū)凌奧溫泉酒店 | |
57 | 天津奧覽體育健身有限公司 | |
58 | 天津唐璽娛樂有限公司 | |
59 | 百樂迪量販式KTV(上谷商業(yè)中心店) | |
60 | 天津海易鼎盛餐飲娛樂有限公司 | |
61 | 天津市南開區(qū)樂湯匯酒店 | |
62 | 天津市南開區(qū)鑫水緣洗浴中心 | |
63 | 天津市南開區(qū)富韓生活服務(wù)館 | |
64 | 天津市南開區(qū)易樂迪歌舞廳 | |
65 | 天津黃河影劇院有限公司 | |
66 | 天津市紅旗劇院有限公司 | |
67 | 天津萊納融僑中心影院管理有限公司 | |
68 | 希界維(天津)影城有限公司南開分公司 | |
69 | 天津市奧城金逸電影院有限公司南門外大街店 | |
70 | 天津市瑞耀佳合影業(yè)有限公司 | |
71 | 天津市南開區(qū)太陽古湯泉洗浴休閑場 | |
72 | 天津東方之珠娛樂發(fā)展有限公司(東方之珠連鎖KTV河北店) | |
73 | 天津百麗宮百陸影業(yè)有限公司 (百麗宮影城陸家嘴店) | |
74 | 美亞影城(天津)有限公司(美亞影城水游城站) | |
75 | 天津華僑城實業(yè)有限公司歡樂谷分公司 | |
76 | 天津市東麗區(qū)星海歌舞娛樂城 | |
77 | 維柯特健身(天津)有限公司(大學城店) | |
78 | 天津辰星電影放映有限公司(大通商貿(mào)廣場店) | |
79 | 天津萬達國際電影城有限公司武清店(武清威尼都店) | |
80 | 京津冀聯(lián)盟(天津)演藝有限公司 | |
81 | 天津東方之珠中信文化娛樂有限公司(東方之珠連鎖KTV武清店) | |
82 | 天津市武清區(qū)星百會歌舞廳 | |
83 | 天津長城新天地電影放映有限公司 | |
84 | 天津天宇映藝娛樂有限公司 | |
85 | 天津市薊縣盤古金海娛樂城 | |
86 | 天津市薊縣龍城歲月歌廳 | |
87 | 天津優(yōu)加影院管理有限公司 | |
88 | 天津威馬健身服務(wù)有限公司 | |
89 | 天津市靜海區(qū)御邑文化娛樂廳 | |
90 | 天津奧博娛樂服務(wù)有限公司 | |
91 | 天津濱海新區(qū)大港三鼎園洗浴廣場第一分店 | |
92 | 天津濱海新區(qū)大港三鼎園洗浴廣場歌廳分店 | |
93 | 天津東方之珠科信文化藝術(shù)有限公司(東方之珠連鎖KTV大港店) | |
94 | 天津科信東方之珠洗浴有限公司 | |
95 | 天津開發(fā)區(qū)新天地碧水藍天貿(mào)易有限公司 | |
96 | 天津嘉程娛樂有限公司 | |
97 | 天津太陽雨星神文體發(fā)展有限公司 | |
98 | 天津金寶麗文化娛樂有限公司 | |
99 | 天津市濱海新區(qū)郡福會音樂餐吧工作室 | |
100 | 天津市濱海新區(qū)美英音樂餐吧社 | |
101 | 廣東自由人影城管理有限公司天津分公司 | |
102 | 天津上尚湯商務(wù)酒店有限公司 | |
103 | 天津盛唐水匯溫泉洗浴有限公司 | |
104 | 天津世茂新里程置業(yè)有限公司生態(tài)城希爾頓酒店 | |
105 | 天津濱海一號酒店管理有限公司塘沽分公司 | |
106 | 天津金鴻房地產(chǎn)開發(fā)有限責任公司于家堡洲際酒店分公司 | |
107 | 天津天賓酒店管理有限公司萬麗天津賓館 | |
108 | 天津市迎賓館 | |
109 | 天津濱海友誼投資有限公司大島酒店分公司 | |
110 | 金融街津門(天津)置業(yè)有限公司圣瑞吉斯酒店(圣瑞吉斯金融街酒店) | |
111 | 天津市四季酒店有限責任公司(天津四季酒店) | |
112 | 天津天房酒店管理有限公司麗思卡爾頓分公司(麗思卡爾頓酒店) | |
113 | 天津旺海鑫酒店管理有限公司凱悅酒店分公司(東凱悅酒店) | |
114 | 天津嘉里房地產(chǎn)開發(fā)有限公司天津香格里拉大酒店(香格里拉酒店) | |
115 | 天津魯能置業(yè)有限公司酒店管理分公司(天津康萊德酒店) | |
116 | 天津市東麗湖恒大酒店有限公司 | |
117 | 天津京基酒店有限公司(天津京基皇冠假日酒店) | |
118 | 國家會展中心(天津)有限責任公司萬豪酒店分公司 | |
119 | 國家會展中心(天津)有限責任公司福朋喜來登酒店分公司 | |
120 | 天津海展會議展覽有限公司國家會展中心津園賓館分公司 | |
121 | 天津利南文化產(chǎn)業(yè)有限公司社會山會議中心(社會山溫泉酒店) | |
122 | 天津帝景溫泉酒店有限公司京津新城酒店分公司(帝景溫泉度假村) | |
123 | 天津德升酒店管理有限公司京薊圣光大酒店分公司 | |
124 | 天津恒大酒店有限公司 | |
125 | 天津濱海泰達酒店開發(fā)有限公司萬麗泰達酒店 (天津萬麗泰達酒店及會議中心) | |
126 | 天津泰達酒店有限公司(泰達中心酒店) | |
127 | 天津濱海快速交通發(fā)展有限公司濱海營地酒店分公司(天津濱海假日酒店) | |
128 | 天津賽象酒店有限公司 | |
129 | 天津極地旅游有限公司海洋文化分公司 | |
130 | 天津國家海洋博物館 | |
131 | 中新友好天津生態(tài)城圖書館 | |
132 | 天津市濱海新區(qū)檔案館 | |
133 | 天津賓館集團有限公司 | |
134 | 天津博物館(天津文博館、天津美術(shù)館、李叔同(故居)紀念館) | |
135 | 天津圖書館(天津市少年兒童圖書館、天津市古籍保護中心) | |
136 | 天津博物館(天津文博館、天津美術(shù)館、李叔同(故居)紀念館) | |
137 | 天津自然博物館 | |
138 | 天津奧林匹克中心體育場(奧體中心) | |
139 | 天津體育館(奧體中心) | |
140 | 天津圖書館(復康路老館) | |
141 | 天津東麗中體體育產(chǎn)業(yè)有限公司(東麗體育場) | |
142 | 天津足球產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | |
143 | 天津圖書館(海河教育園分館) | |
144 | 廣東廣交會新大地會展服務(wù)有限公司天津國展商業(yè)運營分公司 | |
145 | 天津市國達體育文化發(fā)展有限責任公司 | |
146 | 天津泰達會展管理有限公司(梅江會展中心一期) | |
147 | 中體場館運營管理(天津)有限公司(武清區(qū)體育中心) | |
148 | 天津空港經(jīng)濟區(qū)文化中心 | |
149 | 天津市申冠體育投資管理有限公司-空港體育中心 | |
150 | 北京華體世紀體育場館經(jīng)營管理有限公司天津分公司 | |
151 | 天津市濱海新區(qū)艾毅國際幼兒園有限責任公司 | |
152 | 天津生態(tài)城海麗達幼兒園 | |
153 | 天津生態(tài)城海麗達美信幼兒園 | |
154 | 天津生態(tài)城小金星幼兒園 | |
155 | 天津生態(tài)城小金星啟德幼兒園 | |
156 | 天津生態(tài)城偉才幼兒園 | |
157 | 天津生態(tài)城育樹家幼兒園 | |
158 | 天津生態(tài)城愛綠幼兒園 | |
159 | 天津生態(tài)城三之三陽光海岸幼兒園 | |
160 | 天津生態(tài)城三之三幼兒園 | |
161 | 天津生態(tài)城精英傳奇幼兒園 | |
162 | 天津生態(tài)城育樹家樂惠幼兒園 | |
163 | 天津中新生態(tài)城華夏之星幼兒園 | |
164 | 天津生態(tài)城艾毅幼兒園 | |
165 | 天津生態(tài)城海麗達美意幼兒園 | |
166 | 天津市濱海新區(qū)社會福利和養(yǎng)老服務(wù)指導中心 | |
167 | 天津濱海新區(qū)養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)運營管理有限公司第一分公司(濱海新區(qū)第一老年養(yǎng)護院) | |
168 | 天津市和平保育院(天津市衛(wèi)生健康委員會幼兒園) | |
169 | 天津市和平區(qū)華夏未來實驗幼兒園 | |
170 | 天津市和平區(qū)第五幼兒園 | |
171 | 天津市公安局幼兒園 | |
172 | 天津市和平區(qū)第十一幼兒園 | |
173 | 天津市第三老年公寓(新院) | |
174 | 天津市養(yǎng)老院(天津市第二老年公寓、天津市民政局老年病醫(yī)院) | |
175 | 天津市南開區(qū)養(yǎng)老中心 | |
176 | 天津市南開區(qū)第十幼兒園 | |
177 | 天津大學幼兒園 | |
178 | 南開大學幼兒園 | |
179 | 天津市南開區(qū)第五幼兒園 | |
180 | 天津市河北區(qū)志成養(yǎng)老院 | |
181 | 天津市河北區(qū)福樂園老年公寓 | |
182 | 天津市河北區(qū)椿萱茂璟灣養(yǎng)老服務(wù)有限公司 | |
183 | 天津市東麗區(qū)華夏未來幼兒園有限公司 | |
184 | 天津市東麗區(qū)華夏未來萬科民和巷幼兒園 | |
185 | 天津市津南區(qū)社會福利實業(yè)發(fā)展服務(wù)中心(天津市津南區(qū)頤養(yǎng)院) | |
186 | 天津市津南區(qū)天同醫(yī)養(yǎng)院 | |
187 | 天津市天嘉湖老年公寓 | |
188 | 天津市勞動經(jīng)濟學校 | |
189 | 天津英華實驗學校 | |
190 | 天津市武清區(qū)楊村第一中學 | |
191 | 天津市武清區(qū)六力學校 | |
192 | 天津市寶坻區(qū)青鳥北附實驗學校 | |
193 | 天津市薊州區(qū)第一中學 | |
194 | 天津市薊州區(qū)第四中學 | |
195 | 天津市信息工程學校 | |
196 | 天津市晟楷中學 | |
197 | 天津市薊州區(qū)第一幼兒園 | |
198 | 天津市薊州區(qū)第二幼兒園 | |
199 | 天津市薊州區(qū)山傾城幼兒園 | |
200 | 天津市薊州區(qū)公樂幼兒園 | |
201 | 天津市靜海區(qū)第一中學 | |
202 | 天津市靜海區(qū)第六中學 | |
203 | 天津北京師范大學靜海附屬學校 | |
204 | 天津津旅泊泰投資發(fā)展有限公司 | |
205 | 天津市靜海區(qū)匯中養(yǎng)老服務(wù)中心 | |
206 | 天津市靜海區(qū)大邱莊中學 | |
207 | 天津市寧河區(qū)第一幼兒園 | |
208 | 天津市寧河區(qū)第三幼兒園 | |
209 | 天津經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)泰達第六幼兒園 | |
210 | 天津經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)育樹家幼兒園 | |
211 | 天津星健養(yǎng)老服務(wù)有限責任公司 | |
212 | 國壽(天津)養(yǎng)老養(yǎng)生投資有限公司 | |
213 | 天津市第五中心醫(yī)院 | |
214 | 天津市腫瘤醫(yī)院(天津醫(yī)科大學腫瘤醫(yī)院) | |
215 | 天津市兒童醫(yī)院 | |
216 | 天津醫(yī)科大學第二醫(yī)院 | |
217 | 天津市安定醫(yī)院 | |
218 | 天津市天津醫(yī)院 | |
219 | 中國醫(yī)學科學院血液病醫(yī)院(中國醫(yī)學科學院血液學研究所) | |
220 | 天津市眼科醫(yī)院 | |
221 | 天津醫(yī)科大學總醫(yī)院 | |
222 | 天津市口腔醫(yī)院 | |
223 | 天津醫(yī)科大學口腔醫(yī)院 | |
224 | 天津醫(yī)院和平院區(qū) | |
225 | 天津市第三中心醫(yī)院(河東院) | |
226 | 天津市南開區(qū)中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 | |
227 | 天津市中心婦產(chǎn)科醫(yī)院 | |
228 | 天津中醫(yī)藥大學第一附屬醫(yī)院 | |
229 | 天津市第二人民醫(yī)院 | |
230 | 中國人民解放軍四六四醫(yī)院 | |
231 | 天津市第一中心醫(yī)院 | |
232 | 天津中醫(yī)藥大學第二附屬醫(yī)院 | |
233 | 天津市第四中心醫(yī)院 | |
234 | 中國人民解放軍聯(lián)勤保障部隊第九八三醫(yī)院 | |
235 | 天津市人民醫(yī)院 | |
236 | 天津市中醫(yī)藥研究院附屬醫(yī)院(天津市長征醫(yī)院、天津市中醫(yī)醫(yī)院) | |
237 | 中國人民武裝警察部隊特色醫(yī)學中心 | |
238 | 天津市環(huán)湖醫(yī)院 | |
239 | 天津市胸科醫(yī)院 | |
240 | 天津市海河醫(yī)院 | |
241 | 天津中醫(yī)藥大學第一附屬醫(yī)院(南院) | |
242 | 天津市第一中心醫(yī)院(水西院區(qū)) | |
243 | 天津市兒童醫(yī)院 | |
244 | 天津醫(yī)科大學朱憲彝紀念醫(yī)院 (天津醫(yī)科大學代謝病醫(yī)院、天津代謝病防治中心) | |
245 | 天津市北辰醫(yī)院 | |
246 | 天津市北辰中醫(yī)院 | |
247 | 天津市武清區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | |
248 | 天津市武清區(qū)人民醫(yī)院 | |
249 | 天津市寶坻區(qū)人民醫(yī)院 | |
250 | 天津市薊州區(qū)人民醫(yī)院 | |
251 | 天津市靜海區(qū)醫(yī)院 | |
252 | 泰達國際心血管病醫(yī)院 | |
253 | 天津醫(yī)科大學總醫(yī)院空港醫(yī)院 | |
254 | 天津市腫瘤醫(yī)院空港醫(yī)院 | |
255 | 中國醫(yī)學科學院血液病醫(yī)院(華苑院區(qū)) | |
256 | 天津醫(yī)科大學眼科醫(yī)院 | |
257 | 一汽豐田汽車有限公司新能源分公司 | |
258 | 天津中科環(huán)海產(chǎn)業(yè)園有限公司 | |
259 | 天津天石休閑用品有限公司 | |
260 | 天津三美電機有限公司 | |
261 | 上海煙草集團有限責任公司天津卷煙廠 | |
262 | 中美天津史克制藥有限公司 | |
263 | 天津富士達自行車工業(yè)股份有限公司 | |
264 | 東海橡塑(天津)有限公司 | |
265 | 天津珍熙美容實業(yè)有限公司 | |
266 | 天津海爾洗滌電器有限公司 | |
267 | 天津市紅聯(lián)橡膠制品有限公司 | |
268 | 吉中(天津)汽車內(nèi)飾件有限公司 | |
269 | 均勝汽車安全系統(tǒng)(天津)有限公司 | |
270 | 日新(天津)塑膠有限公司 | |
271 | 研二電子(天津)有限公司 | |
272 | 尤妮佳生活用品(天津)有限公司 | |
273 | 天津盛日通信電子有限公司 | |
274 | 中芯國際集成電路制造(天津)有限公司 | |
275 | 恩智浦半導體(天津)有限公司 | |
276 | 電裝(天津)馬達有限公司 | |
277 | 樂金電子(天津)電器有限公司 | |
278 | 天津悅龍科技有限公司 | |
279 | 天津阿正食品有限公司 | |
280 | 天津騰達集團有限公司 | |
281 | 振而達 (天津) 科技發(fā)展有限公司 | |
282 | 天津紅日康仁堂藥業(yè)有限公司 | |
283 | 安波福電氣系統(tǒng)有限公司天津分公司 | |
284 | 敏華家具(中國)有限公司 | |
285 | 天津踏浪科技股份有限公司 | |
286 | 天津大真空有限公司 | |
287 | 光寶電子(天津)有限公司 | |
288 | 天津杰麥多樂器有限公司 | |
289 | 天津伊利乳品有限責任公司 | |
290 | 天地融電子(天津)有限公司 | |
291 | 天津博頓電子有限公司 | |
292 | 丹鵬家居(天津)有限公司 | |
293 | 天津全津食品有限公司 | |
294 | 優(yōu)諾(天津)服裝有限公司 | |
295 | 天津三星視界有限公司 | |
296 | 天津環(huán)球休閑用品有限公司 | |
297 | 天津天星科生皮革制品有限公司 | |
298 | 天津同緣興科技股份有限公司 | |
299 | 天津歐派集成家居有限公司 |
300 | 建大橡膠(天津)有限公司 | |
301 | 皮阿諾家居(天津)有限公司 | |
302 | 天津英利新能源有限公司 | |
303 | 天津愛賽克車業(yè)有限公司 | |
304 | 天津弘宇自行車有限公司 | |
305 | 天津小鳥車業(yè)有限公司 | |
306 | 天津新日機電有限公司 | |
307 | 天津鵬翎集團股份有限公司 | |
308 | 天津科林車業(yè)有限公司 | |
309 | 通用半導體(中國)有限公司 | |
310 | 天津斯坦雷電氣有限公司 | |
311 | 天津津亞電子有限公司 | |
312 | 天津雅馬哈電子樂器有限公司 | |
313 | 美克國際家私加工(天津)有限公司 | |
314 | 天津敏信機械有限公司 | |
315 | 天津信泰汽車零部件有限公司 | |
316 | 天津養(yǎng)樂多乳品有限公司 | |
317 | 希丁安(天津)家具有限責任公司 | |
318 | 天津電裝電子有限公司 | |
319 | 天津頂園食品有限公司 | |
320 | 邦士(天津)食品有限公司 | |
321 | 美克國際家私(天津)制造有限公司 | |
322 | 天津吉田有限公司 | |
323 | 天津大宇包裝制品有限公司 | |
324 | 施耐德梅蘭日蘭低壓(天津)有限公司 | |
325 | 連展科技(天津)有限公司 | |
326 | 天津南僑食品有限公司 | |
327 | 天津頂益食品有限公司 | |
328 | 諾和諾德(中國)制藥有限公司 | |
329 | 康希諾生物股份公司 | |
330 | 富聯(lián)精密電子(天津)有限公司 | |
331 | 天津三星電機有限公司 | |
332 | 天津和昇塑料制品有限公司 | |
333 | 柯頓(天津)電子醫(yī)療器械有限公司 | |
334 | 天津普林電路股份有限公司 | |
335 | 天津香飄飄食品工業(yè)有限公司 | |
336 | 天津統(tǒng)一企業(yè)有限公司 | |
337 | 海格歐義艾姆(天津)電子有限公司 | |
338 | 天津聚元新能源科技有限公司 | |
339 | 天津力神新能源科技有限公司 | |
340 | 突破電氣(天津)有限公司 | |
341 | 天津市濱海新區(qū)熱賣聚鑫超市有限公司 | |
342 | 天津鼎強商業(yè)管理有限公司(展銷中心) | |
343 | 上海寶龍商業(yè)地產(chǎn)管理有限公司天津濱海分公司(天津濱海寶龍廣場) | |
344 | 天津金水畔商貿(mào)有限公司 | |
345 | 天津市濱海新區(qū)曉鎮(zhèn)特美易購生活超市 | |
346 | 天津環(huán)渤海國際家居有限公司(環(huán)渤海家居大廈) | |
347 | 天津瑞祥金都購物廣場有限公司 | |
348 | 天津金元寶濱海農(nóng)產(chǎn)品交易市場 | |
349 | 天津環(huán)渤海國際家居有限公司(環(huán)渤海家居購物廣場) | |
350 | 天津濱海紅星美凱龍世博家居生活廣場 | |
351 | 天津友阿奧特萊斯商業(yè)投資有限公司 | |
352 | 天津融強置業(yè)有限公司(環(huán)渤海汽車城) | |
353 | 天津陽光新城市商業(yè)投資有限公司(新業(yè)廣場友誼路店) | |
354 | 天津居然之家家居建材有限公司 | |
355 | 天津珠江投資(控股)集團有限公司 | |
356 | 天津紅星美凱龍國際家居廣場有限公司 | |
357 | 環(huán)渤海金岸(天津)集團股份有限公司 | |
358 | 天津市登發(fā)實業(yè)有限公司 | |
359 | 天津市地下鐵道集團有限公司(津悅城) | |
360 | 天津地鐵置地商貿(mào)有限公司(朗香街) | |
361 | 天津紅星美凱龍國際家居博覽有限公司 | |
362 | 天津茗之道市場管理有限公司(古玩珠寶城) | |
363 | 天津聚華盈商貿(mào)有限公司(聚華盈超市) | |
364 | 天津天環(huán)商業(yè)運營管理有限公司(天環(huán)裝飾城) | |
365 | 天津永輝超市有限公司南開分公司 | |
366 | 天津市天和錦紡織品經(jīng)營有限公司(名特輕紡城) | |
367 | 天津津都億聯(lián)物業(yè)管理有限公司(中國北方五金城) | |
368 | 天津華潤萬家生活超市有限公司東麗分公司 | |
369 | 天津市金鐘河蔬菜貿(mào)易中心(含天津市金鐘農(nóng)副產(chǎn)品有限公司、天津市金鐘蔬菜批發(fā)市場金鐘冷庫、天津市濱海金鐘水產(chǎn)交易市場有限公司) | |
370 | 天津市人人樂商業(yè)有限公司社會山店 | |
371 | 天津津瑞企業(yè)管理有限公司(溫州國際商貿(mào)城) | |
372 | 天津迪麥商業(yè)管理有限公司(迪麥家居生活廣場) | |
373 | 天津卓爾電商城管理有限公司(天津電商城) | |
374 | 天津勸寶超市有限責任公司新都匯購物中心 | |
375 | 天津市寶坻區(qū)商業(yè)總公司(勸寶購物廣場甘疆風情街) | |
376 | 天津市薊州區(qū)世紀琳琳發(fā)超市 | |
377 | 天津華潤萬家生活超市有限公司靜海春曦道分店 | |
378 | 天津市朝陽商場有限公司 | |
379 | 天津新燕莎奧特萊斯商業(yè)有限公司 | |
380 | 天津湖濱廣場置業(yè)發(fā)展有限公司居然之家分公司 | |
381 | 天津物美未來商貿(mào)發(fā)展有限公司(高新區(qū)店) | |
382 | 遠洋商業(yè)管理有限公司濱海分公司(天津遠洋未來匯) | |
383 | 天津?qū)汖埑欠康禺a(chǎn)開發(fā)有限公司(天津?qū)汖垙V場) | |
384 | 萬達商業(yè)管理集團有限公司天津塘沽分公司(萬達廣場) | |
385 | 天津市濱海新區(qū)文化中心投資管理有限公司(濱海文化中心) | |
386 | 天津濱海新區(qū)昊昱投資有限公司(天津金隅嘉品Mall) | |
387 | 吉寶鴻遠(天津生態(tài)城)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司(季景廣場) | |
388 | 天津中新生態(tài)城和意路萬達廣場商業(yè)管理有限公司(生態(tài)城萬達廣場) | |
389 | 天津濱海新區(qū)新城商業(yè)管理有限公司(吾悅廣場) | |
390 | 天津貽成福地置業(yè)有限公司第一分公司(貽成福地廣場) | |
391 | 天津市愛琴海商業(yè)管理有限公司(生態(tài)城愛琴海購物公園) | |
392 | 天津泉匯購物廣場有限公司(泉匯購物廣場大沽南路店) | |
393 | 天津中海海佑地產(chǎn)有限公司(天津梅江環(huán)宇城) | |
394 | 天津嘉茂中環(huán)商用設(shè)施開發(fā)有限公司(凱德·嘉茂) | |
395 | 彩悅城(天津)物業(yè)服務(wù)有限公司(彩悅城) | |
396 | 天津樂城置業(yè)有限公司(萬象城) | |
397 | 天津恒隆廣場地產(chǎn)有限公司(恒隆廣場) | |
398 | 天津和平新城吾悅廣場商業(yè)管理有限公司(天津和平吾悅廣場) | |
399 | 天津現(xiàn)代集團有限公司和平分公司(現(xiàn)代城C) | |
400 | 天津一商友誼股份有限公司友誼新天地廣場(友誼新天地) | |
401 | 樂賓百貨(天津)有限公司(樂賓百貨) | |
402 | 天津吉利大廈有限公司(吉利大廈) | |
403 | 保利商業(yè)管理有限公司天津分公司(保利廣場) | |
404 | 天津海信廣場有限公司(海信廣場) | |
405 | 天津粵海天河城購物中心有限公司(天河城) | |
406 | 天津歡購商業(yè)運營管理有限公司(和平印象城) | |
407 | 天津河東萬達廣場物業(yè)服務(wù)有限公司(萬達廣場) | |
408 | 天津市華運商貿(mào)物業(yè)有限公司紅星國際廣場分公司(紅星美凱龍河東店) | |
409 | 遠洋商業(yè)管理有限公司天津分公司(遠洋未來廣場) | |
410 | 嘉里物業(yè)服務(wù)(天津)有限公司(天津嘉里中心) | |
411 | 天津市嘉華商業(yè)廣場管理有限公司(嘉華國際商業(yè)中心) | |
412 | 天津輝茂置業(yè)有限公司(天津金茂匯) | |
413 | 天津市時尚新世界購物廣場有限公司(新世界百貨) | |
414 | 天津市星光天地投資有限公司(天津市天佑城) | |
415 | 仁恒伊勢丹商業(yè)有限公司(仁恒伊勢丹) | |
416 | 天津盛信商業(yè)管理有限公司(熙悅匯) | |
417 | 大悅城(天津)有限公司(大悅城) | |
418 | 天津魯能置業(yè)有限公司商業(yè)管理分公司(魯能城) | |
419 | 天津鵬安投資有限公司(鵬欣水游城) | |
420 | 天津陸津商業(yè)管理有限公司(陸家嘴中心) | |
421 | 天津市匯騰商業(yè)管理有限公司(匯城廣場) | |
422 | 天津東麗萬達廣場商業(yè)管理有限公司(萬達廣場) | |
423 | 天津宜家家居有限公司(宜家家居東麗店) | |
424 | 天津津南吾悅商業(yè)管理有限公司(吾悅廣場) | |
425 | 天津新華置業(yè)有限責任公司(新華城市廣場) | |
426 | 永旺夢樂城典雅(天津)商業(yè)管理有限公司(永旺夢樂城津南店) | |
427 | 永旺夢樂城(天津)商業(yè)有限公司(永旺購物中心中北鎮(zhèn)店) | |
428 | 天津中北宜家家居有限公司(宜家家居西青店) | |
429 | 天津鼎德置業(yè)有限公司(印象城) | |
430 | 永旺夢樂城優(yōu)雅(天津)商業(yè)管理有限公司(永旺夢樂城) | |
431 | 天津西青賽達萬達廣場商業(yè)管理有限公司(萬達廣場) | |
432 | 天津泰達會展管理有限公司(梅江會展中心二期) | |
433 | 天津長瀛物業(yè)管理有限責任公司(御龍灣商業(yè)廣場) | |
434 | 天津市北辰區(qū)建設(shè)開發(fā)有限公司(瑞景商業(yè)中心) | |
435 | 天津紅星美凱龍世貿(mào)家居有限公司(紅星美凱龍北辰商場) | |
436 | 天津京城雅信商業(yè)管理有限公司(住總大光明中心) | |
437 | 天津志荔商業(yè)運營管理有限公司(荔隆廣場) | |
438 | 天津武清區(qū)萬達商業(yè)管理有限公司(萬達廣場) | |
